TPE Takalmi - Fayil ɗin Daraja
| Aikace-aikace | Taurin Rage | Nau'in Tsari | Maɓalli Properties | Matsayin da aka ba da shawara |
| Outsoles & Midsoles | 50A-80A | Allura / Matsi | Babban elasticity, anti-slip, abrasion resistant | TPE-Sole 65A, TPE-Sole 75A |
| Slippers & Sandals | 20A-60A | Allura / Kumfa | Mai laushi, mara nauyi, kyakkyawan matashin kai | TPE-Slip 40A, TPE-Slip 50A |
| Insoles & Pads | 10A-40A | Extrusion / Kumfa | Ultra-laushi, dadi, girgiza-shan | TPE-Soft 20A, TPE-Soft 30A |
| Kushin iska & sassa masu sassauƙa | 30A-70A | Allura | M, sassauƙa, mai ƙarfi mai ƙarfi | TPE-Air 40A, TPE-Air 60A |
| Abubuwan Ado & Gyara | 40A-70A | Allura / Extrusion | Mai launi, mai sheki ko matte, mai ɗorewa | TPE-Ado 50A, TPE-Ado 60A |
TPE TPE - Takardun Bayanai na Daraja
| Daraja | Matsayi / Siffofin | Girma (g/cm³) | Hardness (Share A) | Tensile (MPa) | Tsawaitawa (%) | Yage (kN/m) | Abrasion (mm³) |
| TPE-Sole 65A | Shoe outsoles, na roba da anti-slip | 0.95 | 65A | 8.5 | 480 | 25 | 60 |
| TPE-Sole 75A | Midsoles, abrasion da sawa resistant | 0.96 | 75A | 9.0 | 450 | 26 | 55 |
| TPE-Slip 40A | Slippers, taushi da nauyi | 0.93 | 40A | 6.5 | 600 | 20 | 65 |
| TPE-Slip 50A | Sandals, matashin kai da ɗorewa | 0.94 | 50A | 7.5 | 560 | 22 | 60 |
| TPE-Soft 20A | Insoles, matsananci-laushi da dadi | 0.91 | 20 A | 5.0 | 650 | 18 | 70 |
| TPE-Soft 30A | Pads, taushi da babban koma baya | 0.92 | 30A | 6.0 | 620 | 19 | 68 |
| Farashin TPE-Air 40A | Matashin iska, bayyananne da sassauƙa | 0.94 | 40A | 7.0 | 580 | 21 | 62 |
| Bayani na TPE-Air 60A | sassa masu sassauƙa, babban koma baya da tsabta | 0.95 | 60A | 8.5 | 500 | 24 | 58 |
| TPE-Ado 50A | Kayan ado na ado, mai sheki ko matte gama | 0.94 | 50A | 7.5 | 540 | 22 | 60 |
| TPE-Ado 60A | Na'urorin haɗi na takalma, masu dorewa da launi | 0.95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
Lura:Bayanai don tunani kawai. Akwai cikakkun bayanai na al'ada.
Mabuɗin Siffofin
- Mai taushi, sassauƙa, da ji kamar roba
- Sauƙi don sarrafawa ta hanyar allura ko extrusion
- Tsarin sake yin fa'ida da yanayin yanayi
- Kyakkyawan juriya da juriya
- Daidaitaccen taurin daga Shore 0A-90A
- Mai launi da jituwa tare da tsarin kumfa
Aikace-aikace na yau da kullun
- Takalmin ƙafar ƙafa, tsakiyar soles, outsoles
- Slippers, sandals, da insoles
- Sassan matashin iska da kayan ado na takalma
- Dogayen takalman alluran da aka ƙera
- Na'urorin haɗi na takalma na wasanni da ta'aziyya
Zaɓuɓɓukan gyare-gyare
- Tauri: Shore 0A-90A
- Maki don gyaran allura, extrusion, da kumfa
- Matte, mai sheki, ko bayyane ya ƙare
- Akwai nau'ikan nau'ikan nauyi mai nauyi ko faɗaɗa (kumfa).
Me yasa Zabi TPE's Footwear Chemdo?
- An tsara don sauƙin sarrafawa a cikin ƙananan injunan takalmin takalma
- Daidaitaccen taurin da sarrafa launi tsakanin batches
- Kyakkyawan sake dawowa da aikin hana zamewa
- Tsarin farashi mai gasa don manyan masana'antar takalma a kudu maso gabashin Asiya
Na baya: Waya & Cable TPE Na gaba: Kamfanin TPE