TPU masana'antu
TPU masana'antu - Fayil ɗin daraja
| Aikace-aikace | Taurin Rage | Maɓalli Properties | Matsayin da aka ba da shawara |
|---|---|---|---|
| Na'ura mai aiki da karfin ruwa & Pneumatic Hoses | 85A-95A | M, mai & abrasion resistant, hydrolysis barga | _Indu-Hose 90A_, _Indu-Hose 95A_ |
| Masu Canjawa & Watsawa Belts | 90A-55D | High abrasion juriya, yanke juriya, tsawon sabis rayuwa | _Belt-TPU 40D_, _Belt-TPU 50D_ |
| Masana'antu Rollers & Wheels | 95A-75D | Matsananciyar ƙarfin lodi, jure lalacewa & tsagewa | _Roller-TPU 60D_, _Wheel-TPU 70D_ |
| Seals & Gasket | 85A-95A | Na roba, sinadarai resistant, m | _Seal-TPU 85A_, _Seal-TPU 90A_ |
| Abubuwan Haƙar ma'adinai/Masu nauyi | 50D-75D | Ƙarfin hawaye, tasiri & juriya | _Mine-TPU 60D_, _Mine-TPU 70D_ |
TPU Masana'antu - Takaddun Bayanan Bayanai
| Daraja | Matsayi / Siffofin | Girma (g/cm³) | Tauri (Share A/D) | Tensile (MPa) | Tsawaitawa (%) | Yage (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indu-Hose 90A | Na'ura mai aiki da karfin ruwa hoses, mai & abrasion resistant | 1.20 | 90A (~ 35D) | 32 | 420 | 80 | 28 |
| Indu-Hose 95A | Pneumatic hoses, hydrolysis resistant | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 400 | 85 | 25 |
| Belt-TPU 40D | Conveyor belts, high juriya abrasion | 1.23 | 40D | 38 | 350 | 90 | 20 |
| Belt-TPU 50D | bel na watsawa, yanke/tsagewar juriya | 1.24 | 50D | 40 | 330 | 95 | 18 |
| Roller-TPU 60D | Rollers masana'antu, masu ɗaukar kaya | 1.25 | 60D | 42 | 300 | 100 | 15 |
| Wheel-TPU 70D | Caster / ƙafafun masana'antu, matsanancin lalacewa | 1.26 | 70D | 45 | 280 | 105 | 12 |
| Farashin-TPU85A | Seals & gaskets, sunadarai masu jurewa | 1.18 | 85A | 28 | 450 | 65 | 30 |
| Seal-TPU 90A | Hatimin masana'antu, na roba mai dorewa | 1.20 | 90A (~ 35D) | 30 | 420 | 70 | 28 |
| Mine-TPU 60D | Ma'adinan ma'adinai, babban ƙarfin hawaye | 1.25 | 60D | 42 | 320 | 95 | 16 |
| Mine-TPU 70D | Sassan ayyuka masu nauyi, tasiri & juriya | 1.26 | 70D | 45 | 300 | 100 | 14 |
Mabuɗin Siffofin
- Musamman abrasion da juriya
- Ƙarfin ƙarfi mai ƙarfi da tsagewa
- Hydrolysis, mai, da juriya na sinadarai
- Kewayon taurin bakin teku: 85A-75D
- Kyakkyawan sassauci a ƙananan yanayin zafi
- Rayuwa mai tsawo a ƙarƙashin yanayin nauyi mai nauyi
Aikace-aikace na yau da kullun
- Na'ura mai aiki da karfin ruwa da kuma pneumatic hoses
- Conveyor da watsa bel
- Rollers na masana'antu da ƙafafun caster
- Seals, gaskets, da murfin kariya
- Ma'adinai da kayan aiki masu nauyi masu nauyi
Zaɓuɓɓukan gyare-gyare
- Taurin: Tekun 85A-75D
- Maki don extrusion, gyare-gyaren allura, da calending
- Harshen-retardant, antistatic, ko UV-stable versions
- Launi, m, ko matte ya ƙare
Me yasa Zabi TPU Masana'antu daga Chemdo?
- Haɗin gwiwa tare da manyan masana'antun bututu, bel, da nadi a Asiya
- Sarkar samar da kwanciyar hankali tare da farashi mai gasa
- Taimakon fasaha don extrusion da gyare-gyaren matakai
- Amintaccen aiki a cikin buƙatun yanayin masana'antu
