Polyether TPU
Polyether TPU - Fayil ɗin Grade
| Aikace-aikace | Taurin Rage | Maɓalli Properties | Matsayin da aka ba da shawara |
|---|---|---|---|
| Likita Tubing & Catheters | 70A-85A | M, m, sterilization barga, hydrolysis resistant | Ether-Med 75A, Ether-Med 80A |
| Marine & Submarine Cables | 80A-90A | Hydrolysis resistant, ruwan gishiri barga, m | Ether-Cable 85A, Ether-Cable 90A |
| Jaket ɗin Kebul na Waje | 85A-95A | UV/tsawon yanayi, juriya mai jurewa | Ether-Jaket 90A, Ether-Jaket 95A |
| Na'ura mai aiki da karfin ruwa & Pneumatic Hoses | 85A-95A | Oil & abrasion resistant, m a cikin m yanayi | Ether-Hose 90A, Ether-Hose 95A |
| Fina-Finai masu hana ruwa ruwa & Membranes | 70A-85A | M, numfashi, hydrolysis resistant | Ether-Fim 75A, Ether-Fim 80A |
Polyether TPU - Takaddun Bayanan Bayanai
| Daraja | Matsayi / Siffofin | Girma (g/cm³) | Tauri (Share A/D) | Tensile (MPa) | Tsawaitawa (%) | Yage (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether-Med 75A | Likita tubing, m & m | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Ether-Med 80A | Catheters, hydrolysis resistant, haifuwa barga | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Ether-Cable 85A | Kebul na ruwa, hydrolysis & ruwan gishiri | 1.17 | 85A (~ 30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Ether-Cable 90A | Kebul na submarine, abrasion & hydrolysis resistant | 1.19 | 90A (~ 35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Ether-Jaket 90A | Jaket ɗin kebul na waje, UV/tsawon yanayi | 1.20 | 90A (~ 35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Ether-Jaket 95A | Jaket masu nauyi, masu dorewa na waje na dogon lokaci | 1.21 | 95A (~40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Ether-Hose 90A | Na'ura mai aiki da karfin ruwa hoses, abrasion & mai resistant | 1.20 | 90A (~ 35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Ether-Hose 95A | Ruwan huhu na huhu, kwanciyar hankali na hydrolysis, mai dorewa | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Ether-Fim 75A | Mai hana ruwa ruwa, sassauƙa & numfashi | 1.14 | 75A | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Ether-Fim 80A | Fina-finan na waje/na likitanci, mai jurewa hydrolysis | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 48 | 36 |
Mabuɗin Siffofin
- Babban juriya na hydrolysis, wanda ya dace da yanayin ɗanɗano da rigar
- Madalla da ƙarancin zafin jiki (har zuwa -40 ° C)
- Babban juriya da juriya mai kyau na abrasion
- Kewayon taurin bakin teku: 70A-95A
- Barga a ƙarƙashin dogon lokaci waje da fallasa ruwa
- Akwai maki masu haske ko masu launi
Aikace-aikace na yau da kullun
- Likita tubing da catheters
- Kebul na ruwa da na karkashin ruwa
- Jaket ɗin kebul na waje da murfin kariya
- Na'ura mai aiki da karfin ruwa da kuma pneumatic hoses
- Mai hana ruwa membranes da fina-finai
Zaɓuɓɓukan gyare-gyare
- Tauri: Shore 70A-95A
- Maki don extrusion, gyare-gyaren allura, da yin fim
- m, matte, ko launi gama
- Ana samun gyare-gyaren ƙoshin wuta ko maganin ƙwayoyin cuta
Me yasa Zabi Polyether TPU daga Chemdo?
- Kwanciyar kwanciyar hankali na dogon lokaci a kasuwannin wurare masu zafi da danshi (Vietnam, Indonesia, India)
- Ƙwarewar fasaha a cikin extrusion da gyare-gyaren matakai
- Madadi mai tasiri mai tsada ga elastomer masu jurewa hydrolysis da aka shigo da su
- Samar da kwanciyar hankali daga manyan masu kera TPU na kasar Sin
