Waya & Cable TPU
Waya & TPU Cable – Fayil ɗin Daraja
| Aikace-aikace | Taurin Rage | Maɓalli Properties | Matsayin da aka ba da shawara |
|---|---|---|---|
| Igiyoyin Lantarki na Masu Amfani(Cajar waya, igiyoyin kunne) | 70A-85A | Soft touch, high sassauci, gajiya juriya, m surface | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| Makarantun Waya Na Mota | 90A-95A (≈30-35D) | Juriya mai & man fetur, juriya abrasion, jinkirin harshen wuta na zaɓi | _Cable ta atomatik 90A_, _Auto-Cable 95A FR_ |
| Cable Control Masana'antu | 90A-98A (≈35-40D) | Tsawon lankwasawa na dogon lokaci, abrasion & juriya na sinadarai | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Robotic / Jawo Sarkar igiyoyi | 95A-45D | Super high flex life (> 10 miliyan hawan keke), yanke-ta juriya | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tauri_ |
| Kebul na Haƙar ma'adinai / Masu nauyi | 50D-75D | Matsananciyar yanke & juriya, ƙarfin tasiri, jinkirin harshen wuta/LSZH | _Cable-Cable 60D FR_, _Cable-Mine-Cable 70D LSZH_ |
Waya & TPU Cable - Takaddun Bayanan Bayanai
| Daraja | Matsayi / Halaye | Girma (g/cm³) | Tauri (Share A/D) | Tensile (MPa) | Tsawaitawa (%) | Yage (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | Kebul na lantarki na mabukaci, mai sassauƙa da juriya | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Auto-Cable 90A FR | Kayan aikin wayoyi na mota, mai juriya da harshen wuta | 1.18 | 90A (~ 30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Kebul na sarrafa masana'antu, abrasion da juriya na sinadarai | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | Cable carrier / robot na USB, super lankwasa da yanke-ta juriya | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Mine-Cable 70D LSZH | Jaket ɗin kebul na ma'adinai, babban juriya, LSZH (Ƙasashen Hayaki Zero Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Mabuɗin Siffofin
- Kyakkyawan sassauci da juriyar lankwasawa
- High abrasion, hawaye, da juriya da yanke-yanke
- Hydrolysis da juriya mai don matsananciyar yanayi
- Taurin gaɓa yana samuwa daga70A don igiyoyi masu sassauƙa har zuwa 75D don jaket masu nauyi
- Akwai nau'ikan da ba su da halogen mai kare harshen wuta
Aikace-aikace na yau da kullun
- Igiyoyin lantarki na mabukaci (cajin caji, igiyoyin wayar kai)
- Harnesses na waya na mota da masu sassauƙa
- Ikon masana'antu da igiyoyi masu sarrafawa
- Robotic da ja sarkar igiyoyi
- Haƙar ma'adinai da jaket na USB masu nauyi
Zaɓuɓɓukan gyare-gyare
- Kewayon taurin: Tekun 70A-75D
- Maki don extrusion da overmolding
- Ƙunƙarar wuta, mara halogen, ko ƙarancin hayaki
- Maki mai haske ko launi zuwa ƙayyadaddun abokin ciniki
Me yasa Zabi Waya & Cable TPU daga Chemdo?
- Kafa haɗin gwiwa tare da masana'antun kebul a cikinIndiya, Vietnam, da Indonesia
- Jagorar fasaha don sarrafa extrusion da haɓakawa
- Farashin gasa tare da ingantaccen wadata na dogon lokaci
- Ikon daidaita maki don ma'auni na kebul daban-daban da mahalli






